Junkkaris nya HJ170-flishugg lämpar sig till flisning av under 17 cm (diameter) virke. Så som i den minsta modellen är inmatningsvinkeln också i denna modell 45 grader.
Modeller
HJ170 är tillgänglig som M- och G-modeller. HJ170 flishuggens konstruktion är modern och innehåller användarvänliga detaljer.
Flishuggen är tillgänglig utan en inmatningsanordning och som G-modell (i bilden). Också i M-modellen har användarens säkerhet garanterats med ett patenterat inmatningsstopp.
I bilden till överst till vänster HJ170G-modellens hydrauliska inmatningsanordning. Den har en inmatningsrulla, som får sin kraft av traktors hydraulik. Inmatningsrullans vridning styrs med ett handtag.
Bilden nedan visar den hydrauliska inmatningsanordningen på modell HJ170 G. Den har en dragrulle som får sin drivkraft från traktorns hydraulik. Matarvalsens rotation styrs med en spak.
Flishuggarna är försedda med 4 knivar som steglöst kan ställas in utifrån önskad flislängd. Utkastarvingarna finputsar flisen och åstadkommer en effektiv utblåsning som med utblåsningsröret styr flisen till önskad lagringsplats.
HJ170 MOB
Tekniska data
EGENSKAP | HJ170M | HJ170G | HJ170 MOB |
Inmatningsöppning, cm | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
Huggskivans diam., cm | 74 | 74 | 74 |
Huggskivans massa, kg | 106 | 106 | 106 |
Antalet knivar, st | 4 | 4 | 4 |
Vartal, r/min | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Knivjustering, mm | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
Max. diam. för virket, cm | 17 | 17 | 17 |
Flisningskapacitet, m3/h | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Effektbehov*, kW/hv | 20-50/27-70 | 20-50/27-70 | * |
Vikt, kg | 520 | 550 | 1120 |
Längd i arbetsposition, cm | 145 | 220 | 455 |
Längd i transportposition, cm | 120 | 160 | 370 |
Bredd i arbetsposition, cm | 150 | 160 | 205 |
Bredd i transportposition, cm | 120 | 160 | 205 |
Höjd i transportposition, cm | 240 | 240 | 298 |
Hydraulisk inmatning/antal valsar | tillval/1 | tillval/1 | ** |
Hydraulisk inmatning egen hydr. | tillval | tillval | ** |
Förlängt flisrör | – | – | – |
Risknivar till huggskivan | tillval | tillval | tillval |
Risknivar till huset | – | – | – |
No-stress | tillval | tillval | tillval |
Kranmatningsanordning | – | – | – |
Övre husets tippanordning | – | – | – |
Styrning av övre hydraulik | – | – | – |
*)HJ170Mob-modellen med 4-cylinders motor 35 hk Kubota V1505 4, med egen hydraulik och en inmatningsrulle.